滄州市市區(qū)供水水質公告
2019-11-27 09:01:18
檢測日期:2019年11月18日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
滄州職教中心(管網水) | 0.10 | 0.42 | 2 | 未檢出 |
滄州師范學院(管網水) | 0.05 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 |
一塑(管網水) | 0.20 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 |
滄州市司法局(管網水) | 0.10 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 |
天悅大酒店(管網水) | 0.05 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.45 | 1 | 未檢出 |
國家標準 | 管網水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質監(jiān)測網滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告