滄州市市區(qū)供水水質公告
2020-08-28 09:09:07
檢測日期:2020年8月18日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
老石頭海鮮城(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 |
小趙莊鄉(xiāng)政府(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 |
建北社區(qū)(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.40 | 3 | 未檢出 |
排水公司(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.41 | 4 | 未檢出 |
佳興快捷酒店(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.34 | 2 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.30 | 0.35 | 1 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標準 | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告