滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2020-10-13 14:25:42
檢測(cè)日期:2020年9月22日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
高速公路管理處(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 |
滄州外經(jīng)(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.41 | 3 | 未檢出 |
天悅大酒店(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 |
市婦幼保健院(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.40 | 5 | 未檢出 |
滄州師范學(xué)院(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.30 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.30 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測(cè)數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)滄州監(jiān)測(cè)站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告